Диаметры: 35 -- 108.
Таблица размеров фланцевых соединений STEEL:
Артикул | Z | D | D2 | K | B |
6341500 | 44 | 140 | 14 | 100 | 18 |
6341511 | 47 | 150 | 18 | 110 | 18 |
6341522 | 52 | 165 | 18 | 125 | 18 |
6340323 | 39 | 185 | 18 | 145 | 18 |
620659.6 | 79 | 185 | 18 | 145 | 18 |
620660.7 | 78 | 200 | 18 | 160 | 20 |
620661.8 | 88 | 220 | 18 | 188 | 20 |
Таблица подбора фланцевых соединений STEEL:
Артикул | Размер | К-во болтов/гаек | Р-р болта | Класс болта | Класс гайки | К-во прокладок | Фланец | Уплотнение плоское |
6341500 | 35 DN32 PN16 | 4 | M16 | 8,8 | 8 | 8 | DN32 | DN32 EPDM |
6341511 | 42 DN40 PN16 | 4 | M16 | 8,8 | 8 | 8 | DN40 | DN40 EPDM |
6341522 | 54 DN50 PN16 | 4 | M16 | 8,8 | 8 | 8 | DN50 | DN50 EPDM |
6303043 | 64 DN65 PN16 | 4 | M16 | 8,8 | 8 | 8 | DN65 | DN65 EPDM |
6340323 | 66,7 DN65 PN16 | 4 | M16 | 8,8 | 8 | 8 | DN65 | DN65 EPDM |
620659.6 | 76,1 DN65 PN16 | 4 | M16 | 8,8 | 8 | 8 | DN65 | DN65 EPDM |
620660.7 | 88,9 DN80 PN16 | 8 | M16 | 8,8 | 8 | 8 | DN80 | DN80 EPDM |
620661.8 | 108 DN100 PN16 | 8 | M16 | 8,8 | 8 | 8 | DN100 | DN100 EPDM |
STEEL Фланец press PN16
- Производитель: KAN SP.ZO.O (Республика Польша)
- Единица измерения: шт.
-
От 125.07 бел. руб.
Доступные варианты
Теги: STEEL, Фланец press PN16, пресс, KAN-therm STEEL